Skiweltcup Auftakt in Sölden
24.10.2009
Der erste Damenriesentorlauf dieser Saison ist geschlagen. Die Siegerin ist keine Unbekannte.
Traumhafte Bedingungen und eine tolle Stimmung haben heute unsere Skidamen am Rettenbachgletscher vorgefunden.
Mit Tanja Poutiainen hat wieder eine sehr routinierte Läuferin gewonnen. Tausende Fans haben wieder einmal die Spizenläuferinnen des Weltcupskizirkus zu Höchstleistungen angespornt.
Erleben auch sie den Weltcuphang am Rettenbachgletscher. Bei ein "live Besichtigung" werden sie merken wie schwer es ist diese Piste zu bezwingen! Für nicht so versierte Skiläufer steht natürlich auch unser "gemütliche" Gletscher der Tiefenbachgletscher zur Verfügung.
Damen-Riesentorlauf in Sölden
| 1. | Tanja Poutiainen | FIN | 2:24,96 |
| 2. | Kathrin Zettel | AUT | 2:24,97 |
| 3. | Denise Karbon | ITA | 2:25,28 |
| 4. | Tina Maze | SLO | 2:25,80 |
| 5. | Maria Pietilae-Holmner | SWE | 2:25,84 |
| 6. | Anja Pärson | SWE | 2:25,91 |
| 7. | Kathrin Hölzl | GER | 2:26,16 |
| 8. | Viktoria Rebensburg | GER | 2:26,28 |
| 9. | Lindsey Vonn | USA | 2:26,35 |
| 10. | Camilla Alfieri | ITA | 2:26,43 |
| 11. | Stefanie Köhle | AUT | 2:26,50 |
| 12. | Fabienne Suter | SUI | 2:26,57 |
| 13. | Tessa Worley | FRA | 2:26,63 |
| 14. | Eva-Maria Brem | AUT | 2:26,67 |
| 15. | Elisabeth Görgl | AUT | 2:26,71 |
| 16. | Taina Barioz | FRA | 2:26,77 |
| 17. | Andrea Fischbacher | AUT | 2:26,86 |
| 18. | Maria Riesch | GER | 2:26,90 |
| 19. | Chemmy Alcott | GBR | 2:27,15 |
| 20. | Giulia Gianesini | ITA | 2:27,24 |
| 21. | Federica Brignone | ITA | 2:27,88 |
| 22. | Olivia Bertrand | FRA | 2:28,15 |
| 23. | Ingrid Jacquemod | FRA | 2:28,40 |
| 24. | Sarah Schlepper | USA | 2:29,61 |
| 25. | Marion Bertrand | FRA | 2:29,71 |
- Der Bergsommer in Sölden kann beginnen.
- +++Ab Anfang Juli 2012 ist unser Haus wieder geöffnet.
- +++Bergsommer Ötztal
Pension Garni Sportalm | Oberwindaustraße 1 | A-6450 Sölden | Tel. +43 (0)5254/2546 | Fax +43 (0)5254/2546-6 | | Impressum | 8 User online


